<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CS Online BR</title>
	<atom:link href="http://www.csonlinebr.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csonlinebr.net</link>
	<description>O site de Counter-Strike mais completo do Brasil!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.csonlinebr.net</link>
<url>http://www.csonlinebr.net/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>CS Online BR</title>
</image>
		<item>
		<title>Venda de smartphones é maior que PCs e Tables</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/venda-de-smartphones-e-maior-que-pc-e-tables/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/venda-de-smartphones-e-maior-que-pc-e-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez na história, o número de smartphones vendidos foi superior ao número de PCs e tablets juntos. No ano de 2011, segundo dados da Canalys, o mercado de smartphones teve crescimento de 62,7%, enquanto o de PCs teve aumento de apenas 14,8%. Apenas no último semestre de 2011 foram vendidos 158 milhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1701" title="smartphones-tables-pc" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/02/smartphones-tables-pc.png" alt="" width="275" height="223" /></p>
<p>Pela primeira vez na história, o número de smartphones vendidos foi superior ao número de PCs e tablets juntos. No ano de 2011, segundo dados da Canalys, o mercado de smartphones teve crescimento de 62,7%, enquanto o de PCs teve aumento de apenas 14,8%.</p>
<p>Apenas no último semestre de 2011 foram vendidos 158 milhões de smartphones, número que superou o mesmo período de 2010 em 57%.</p>
<p>Já no segmento de computadores pessoais, os notebooks são os que tem a maior fatia, foram 57,9 milhões vendidos em 2011, seguidos pelos desktops, com 29,1% milhões e logo depois vem os tables com 26,5% milhões de vendas. Ao longo do ano, apenas os notebooks tiveram queda nas vendas, neste segmento, foram 25,3% de queda</p>
<p>“A ultrapassagem dos smartphones deve ser vista como um marco significativo”, avalia Chris Jones, vice-presidente e analista da Canalys . “Em um período de poucos anos, os smartphones deixaram de ser um produto de nicho no mercado de telefones móveis de alto padrão para se tornarem um produto de massa”.</p>
<p>Ele acredita, porém, que o crescimento deve desacelerar em 2012, já que mesmo empresas especializadas em mercados emergentes e preços baixos, como a ZTE e a Huawei, estão apostando em dispositivos mais avançados e, portanto, mais caros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/venda-de-smartphones-e-maior-que-pc-e-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sXe Injected 12.1, atualize-se</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/sxe-injected-12-1-atualize-se/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/sxe-injected-12-1-atualize-se/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um longo tempo sem lançar atualizações, a versão 12 do sXe Injected agora foi atualizada. Para jogar nos servidores o anti-cheater é necessário a atualização, clique aqui para fazer o download.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1694" title="sxei" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/02/sxei.png" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p>Depois de um longo tempo sem lançar atualizações, a versão 12 do sXe Injected agora foi atualizada. Para jogar nos servidores o anti-cheater é necessário a atualização, <a href="http://www.csonlinebr.net/sxe.shtml">clique aqui</a> para fazer o download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/sxe-injected-12-1-atualize-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(2) Vídeo da semana: Top 20 de 2011</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/2-video-da-semana-top-20-2011/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/2-video-da-semana-top-20-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo de hoje é uma seleção do site cnFrag com os melhores frags de 2011. Vídeo excelente, vejam abaixo: O Youtube bloqueou o vídeo, só está dando para ver neste servidor chinês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vídeo de hoje é uma seleção do site cnFrag com os melhores frags de 2011. Vídeo excelente, vejam abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="610" height="508" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.tudou.com/v/riszvQN_8ZI/&amp;resourceId=89901110_05_02_99/v.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><embed width="610" height="508" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tudou.com/v/riszvQN_8ZI/&amp;resourceId=89901110_05_02_99/v.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" /></object></p>
<p style="text-align: center;">O Youtube bloqueou o vídeo, só está dando para ver neste servidor chinês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/2-video-da-semana-top-20-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS no Top 10 da Steam de 2011</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/cs-e-o-4o-mais-vendido-da-steam-em-2011/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/cs-e-o-4o-mais-vendido-da-steam-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Counter-Strike 1.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Desbancando muitos que dizem que o Counter-Strike 1.6 não vai durar muito tempo por conta do lançamento de jogos mais requintados, a lista abaixo mostra os 10 jogos mais vendidos na Steam: 1. Portal 2 (Valve) – 1,128,000 Unidades vendidas ($56.4 milhões de dólares)2. Magicka (Paradox Interactive) – 789,000 Unidades vendidas ($6.2 milhões de dólares)3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1679" title="cs-anthology" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/02/cs-anthology-295x416.jpg" alt="" width="295" height="416" /></p>
<p>Desbancando muitos que dizem que o Counter-Strike 1.6 não vai durar muito tempo por conta do lançamento de jogos mais requintados, a lista abaixo mostra os 10 jogos mais vendidos na Steam:</p>
<p><span style="color: #f54209;"><strong>1. Portal 2 (Valve)</strong></span> – 1,128,000 Unidades vendidas <span style="color: #008000;">($56.4 milhões de dólares)</span><br /><span style="color: #f54209;"><strong>2. Magicka (Paradox Interactive)</strong></span> – 789,000 Unidades vendidas <span style="color: #008000;">($6.2 milhões de dólares)</span><br /><span style="color: #f54209;"><strong>3. Terraria (Re-Logic)</strong></span> – 580,000 Unidades vendidas <span style="color: #008000;">($5.8 milhões de dólares)</span><br /><strong><span style="color: #f54209;">4. Counter-Strike (Valve)</span> – 399,000 Unidades vendidas <span style="color: #008000;">($2.7 milhões de dólares)</span></strong><br /><span style="color: #f54209;"><strong>5. Total War: Shogun 2 (SEGA)</strong></span> – 326,000 Unidades vendidas <span style="color: #008000;">($15.1 milhões de dólares)</span><br /><span style="color: #f54209;"><strong>6. Monday Night Combat (Uber Entertainment)</strong></span> – 264,000 Unidades vendidas<span style="color: #008000;"> ($2.9 milhões de dólares)</span><br /><span style="color: #f54209;"><strong>7. Brink (Bethesda Softworks)</strong></span> – 256,000 Unidades vendidas <span style="color: #008000;">($13.5 milhões de dólares)</span><br /><span style="color: #f54209;"><strong>8. Battlefield: Bad Company 2 (Electronic Arts)</strong></span> – 250,000 Unidades vendidas <span style="color: #008000;">($4.2 milhões de dólares)</span><br /><span style="color: #f54209;"><strong>9. Warhammer 40,000: Dawn of War II – Retribution (THQ)</strong></span> – 224,000 Unidades vendidas <span style="color: #008000;">($13.0 milhões de dólares)</span><br /><span style="color: #f54209;"><strong>10. Borderlands (2K Games)</strong></span> – 204,000 Unidades vendidas <span style="color: #008000;">($1.6 milhão de dólares)</span></p>
<p>Só no primeiro semestre de 2011 a Steam já faturou 468 milhões de dólares. Os dados são divulgados pela empresa FADE (Forecasting and Analyzing Digital Entertainment) &#8211; Previsão e Análise de Entretenimento Digital em português.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/cs-e-o-4o-mais-vendido-da-steam-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(1) Vídeo da semana: DJOXiC vs PP</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/1-video-da-semana-djoxic-vs-pp/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/1-video-da-semana-djoxic-vs-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo de hoje é uma partida entre duas equipes sérvias, a &#8220;PP&#8221; versus o player da equipe iNation &#8220;DJOXiC&#8221;, confira esse show na AWP:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O vídeo de hoje é uma partida entre duas equipes sérvias, a &#8220;<strong>PP</strong>&#8221; versus o player da equipe <strong>iNation &#8220;DJOXiC&#8221;</strong>, confira esse show na AWP:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="610" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2Xpm5Y3T2bw?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/2Xpm5Y3T2bw?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/1-video-da-semana-djoxic-vs-pp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesto pelo HL 3 foi decepcionante</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/protesto-pelo-hl-3-foi-decepcionante/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/protesto-pelo-hl-3-foi-decepcionante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns dias atrás noticiamos o protesto que estava sendo tramado para ocorrer no dia 4 de Fevereiro, de 13:00 às 13:30. No total, foram mais de 50 mil inscritos para participar, mas na hora combinada o fiasco não superou os 13 mil jogadores simultâneos, de acordo com a Kokatu. A Valve, em nenhuma hora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1666" title="half-life-2" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/02/half-life-2.jpg" alt="" width="610" height="250" /></p>
<p>Há alguns dias atrás noticiamos o <a href="http://www.csonlinebr.net/protesto-por-um-half-life-3/" target="_blank">protesto que estava sendo tramado para ocorrer no dia 4 de Fevereiro</a>, de 13:00 às 13:30. No total, foram mais de 50 mil inscritos para participar, mas na hora combinada o fiasco não superou os 13 mil jogadores simultâneos, de acordo com a Kokatu.</p>
<p>A Valve, em nenhuma hora, fez menção ao protesto.</p>
<p>É uma pena que não tenha dado muito certo, até o dia de acontecer parecia que seria um sucesso, foram mais de 50 mil inscritos em pouco mais de 3 dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/protesto-pelo-hl-3-foi-decepcionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partida online reúne 999 jogadores</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/partida-online-reune-999-jogadores/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/partida-online-reune-999-jogadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[O jogo de tiro, no estilo FPS, “Man Vs. Machine” foi criado com a proposta de suportar até 1000 jogadores online ao mesmo tempo, em uma mesma partida. O recorde aconteceu nos dias 28 e 29 de Janeiro. De acordo com o site especializado em games “Kotaku”, foram 999 jogadores online ao mesmo tempo. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1660" title="man-vs-machine" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/02/man-vs-machine-610x340.jpg" alt="" width="610" height="340" /></p>
<p>O jogo de tiro, no estilo FPS, “Man Vs. Machine” foi criado com a proposta de suportar até 1000 jogadores online ao mesmo tempo, em uma mesma partida. O recorde aconteceu nos dias 28 e 29 de Janeiro. De acordo com o site especializado em games “Kotaku”, foram 999 jogadores online ao mesmo tempo.</p>
<p>Os quase 1000 jogadores, 500 em um time e 499 em outro, protagonizaram uma batalha em que era difícil ver os adversários por conta da quantidade de tiros disparados a todo momento (vídeo abaixo).</p>
<p>A tecnologia criada para um jogo suportar esta enorme quantidade de jogadores simultaneamente foi denominada de “servidores-célula”, que usa um servidor maior para controlar outros menores. O projeto teve inicio em 2011 e foi desenvolvido pela empresa Pikkotekk.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="610" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JNN_J0g5fmQ?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/JNN_J0g5fmQ?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/partida-online-reune-999-jogadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesto por um Half-Life 3</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/protesto-por-um-half-life-3/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/protesto-por-um-half-life-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Os fãs da série Half-Life considera a falta de comunicação com a Valve frustrante. Já se passaram seis anos desde o lançamento da última versão do jogo, que ocorreu em Junho de 2006 e em pouco tempo foi um sucesso. Logo em seguida ocorreu o lançamento do “Half Life 2 &#8211; Episode Two” que também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1653" title="half-life-3" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/03/half-life-3.jpg" alt="" width="300" /></p>
<p>Os fãs da série <strong>Half-Life</strong> considera a falta de comunicação com a Valve frustrante. Já se passaram seis anos desde o lançamento da última versão do jogo, que ocorreu em Junho de 2006 e em pouco tempo foi um sucesso. Logo em seguida ocorreu o lançamento do “<strong>Half Life 2 &#8211; Episode Two</strong>” que também ganhou o público.</p>
<p>A cobrança agora é pelo lançamento do <strong>Half-Life 3</strong>, que, inicialmente, foi prometido para o final de 2008.</p>
<p>Fãs de todo o mundo estão organizando um protesto um pouco diferente. Eles querem chamar a atenção da Valve, querem entregar a seguinte mensagem: “<strong>Seus fãs querem uma melhor comunicação</strong>”.</p>
<p>O protesto ocorrerá dia 4 de Fevereiro e já conta com mais de 40 mil inscritos. O protesto vai ocorrer de forma muito simples, eles vão jogar Half-Life 2 nesta data, de <strong>13:00 até 13:30</strong> (horário de Brasília), em qualquer servidor online. Está é a forma de mostrar a Valve que este jogo merece mais respeito e atenção.</p>
<p><strong>Quer participar do protesto? Confira a mensagem oficial neste link:</strong><br /> <a href="http://steamcommunity.com/groups/messagetovalve" target="_blank">http://steamcommunity.com/groups/messagetovalve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/protesto-por-um-half-life-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valve lança STEAM para iOS e ANDROID.</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/valve-lanca-steam-para-ios-e-android/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/valve-lanca-steam-para-ios-e-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado pela Valve no último dia 26 um cliente Steam para mobiles com iOS e ANDROID, está era para ser uma ótima notícia, mas como tudo tem seu porém, é somente BETA. Com esse aplicativo é possível navegar pela STORE, ver os jogos, e até conversar com os amigos da sua friends. O jeito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançado pela Valve no último dia 26 um cliente Steam para mobiles com iOS e ANDROID, está era para ser uma ótima notícia, mas como tudo tem seu porém, é somente BETA.</p>
<p>Com esse aplicativo é possível navegar pela STORE, ver os jogos, e até conversar com os amigos da sua friends.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1642" title="steammobile" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/01/steammobile.png" alt="" width="377" height="496" /></p>
<p>O jeito agora é esperar a Valve liberar para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/valve-lanca-steam-para-ios-e-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam tem 5 milhões de usuários conectados simultaneamente</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/steam-tem-5-milhoes-de-usuarios-conectados-simultaneamente/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/steam-tem-5-milhoes-de-usuarios-conectados-simultaneamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Embalado pelos lançamentos de 2011, a Steam acaba de confirmar o sucesso e bateu a marca de 5 milhões de usuários conectados simultaneamente. O pico ocorreu dia 2 de Janeiro quando a Steam recebeu 5.012.339 jogadores entre o período das 10h às 12h.  Entre os preferidos dos jogadores estão dois dos grandes títulos lançados no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embalado pelos lançamentos de 2011, a Steam acaba de confirmar o sucesso e bateu a marca de 5 milhões de usuários conectados simultaneamente.</p>
<p>O pico ocorreu dia 2 de Janeiro quando a Steam recebeu<strong> 5.012.33</strong>9 jogadores entre o período das 10h às 12h.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1633 aligncenter" title="steam-5-milhoes-usuarios" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/01/steam-5-milhoes-usuarios-610x214.jpg" alt="" width="610" height="214" /></p>
<p> Entre os preferidos dos jogadores estão dois dos grandes títulos lançados no ano passado: &#8220;The Elder Scrolls V: Skyrim&#8221; e &#8220;Call of Duty: Modern Warfare 3&#8243;. Além desses se destacaram também o RTS &#8220;Dota 2&#8243;, o gerenciador de futebol &#8220;Football Manager 2012&#8243;, sendo que o mais jogado é um velho conhecido dos jogos de tiro em primeira pessoa: &#8220;Counter-Strike&#8221;.</p>
<p>Entre os preferidos dos jogadores estão dois dos grandes títulos lançados no ano passado: &#8220;The Elder Scrolls V: Skyrim&#8221; e &#8220;Call of Duty: Modern Warfare 3&#8243;. Além desses se destacaram também o RTS &#8220;Dota 2&#8243;, o gerenciador de futebol &#8220;Football Manager 2012&#8243;, sendo que o mais jogado é um velho conhecido dos jogos de tiro em primeira pessoa: &#8220;Counter-Strike&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/steam-tem-5-milhoes-de-usuarios-conectados-simultaneamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.288 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 14:52:56 -->

