<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CS Online BR</title>
	<atom:link href="http://www.csonlinebr.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csonlinebr.net</link>
	<description>O site de Counter-Strike mais completo do Brasil!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.csonlinebr.net</link>
<url>http://www.csonlinebr.net/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>CS Online BR</title>
</image>
		<item>
		<title>(8) Vídeo da semana: quick Vs Wikipediots</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/8-video-da-semana-quick-vs-wikipediots/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/8-video-da-semana-quick-vs-wikipediots/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Counter-Strike 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo da Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Confira essa sequencia de frags do player Máté &#8220;quick&#8221; Németh e fez com que o seu time ganhasse o round.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1967" title="video-da-semana-8" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/05/video-da-semana-81.png" alt="" width="491" height="153" /></p>
<p>Confira essa sequencia de frags do player Máté &#8220;<strong>quick</strong>&#8221; Németh e fez com que o seu time ganhasse o round.<span id="more-1938"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="610" height="443" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I6v3IB-4wrg?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="443" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/I6v3IB-4wrg?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/8-video-da-semana-quick-vs-wikipediots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS: GO já tem mapa surf</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/cs-go-ja-tem-mapa-surf/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/cs-go-ja-tem-mapa-surf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Counter-Strike Global Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[O mapa foi adaptado do CS: Source para a versão Global Offensive pelo usuário Mitchell S e ficou com uma ótima qualidade. Veja aqui o vídeo de apresentação do mapa, bem como, também, um pouco de surf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1929" title="cs-global-offensive-surf" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/04/cs-global-offensive-surf.png" alt="" width="491" height="153" /></p>
<p style="text-align: justify;">O mapa foi adaptado do <strong>CS: Source</strong> para a versão <strong>Global Offensive</strong> pelo usuário <a href="http://www.gamebanana.com/members/1302733" target="_blank"><strong>Mitchell S</strong></a> e ficou com uma ótima qualidade. Veja aqui o vídeo de apresentação do mapa, bem como, também, um pouco de surf.<span id="more-1927"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="610" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7Js8yUP21qU?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/7Js8yUP21qU?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/cs-go-ja-tem-mapa-surf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam para Linux deve sair em breve</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/steam-para-linux-deve-sair-em-breve/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/steam-para-linux-deve-sair-em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Já não é a primeira vez que este assunto ganha destaque em sites internacionais, e após muito tempo, novas informações são reveladas sobre um cliente do Steam para Linux. O site Phoronix divulgou que a Valve já estaria em um processo avançado no desenvolvimento de uma versão do Steam compatível com o Linux. Há dois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1924" title="steam-linux" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/04/steam-linux.png" alt="" width="491" height="153" /></p>
<p>Já não é a primeira vez que este assunto ganha destaque em <a href="http://www.engadget.com/2010/04/23/steam-for-mac-beta-reveals-possible-linux-compatibility-in-the-p/" target="_blank">sites internacionais</a>, e após muito tempo, novas informações são reveladas sobre um cliente do Steam para Linux. O site Phoronix divulgou que a Valve já estaria em um processo avançado no desenvolvimento de uma versão do Steam compatível com o Linux.<span id="more-1917"></span></p>
<p>Há dois anos, lá em 2010, a Valve informou que já trabalhava em versões Linux para seus serviços, porém por uma série de contratempos, a empresa deixou o projeto de lado. Mas agora, segundo informações divulgadas, a empresa já trabalha com uma equipe de desenvolvimento em OpenCL e OpenGL, ambas especializadas em plataformas Linux, também afirmam que o lançamento do sistema para o Linux está próximo.</p>
<p>O site também afirma que a Valve já desenvolveu uma versão de ‘<strong>Left 4 Dead 2</strong>’ que roda nativamente em Linux, utilizando os drivers Catalyst da AMC, sem o uso de softwares emuladores como o WINE. Além disso, o site também divulgou uma foto em que mostra o game sendo rodado em um computador que utiliza o sistema operacional Ubuntu 11.10. Um vídeo mostrando tudo também é promessa para breve.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1920" title="steam-no-linux-01" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/04/steam-no-linux-01-610x405.jpg" alt="" width="610" height="405" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/steam-para-linux-deve-sair-em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook atinge 901 milhões de contas</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/facebook-atinge-901-milhoes-de-contas/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/facebook-atinge-901-milhoes-de-contas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[A rede social de Zuckerberg acaba de atingir a marca de 901 milhões de usuários. A previsão é que antes do final do ano, a rede social alcance nada menos que 1 bilhão de contas. Os números são realmente impressionantes, só no primeiro semestre, a rede faturou US$1,06 bilhão. Seus usuários postam, por dia, 3,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1913" title="facebook-901-milhoes-usuários" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/04/facebook-901-milhoes-usuários.png" alt="" width="491" height="153" /></p>
<p>A rede social de Zuckerberg acaba de atingir a marca de 901 milhões de usuários. A previsão é que antes do final do ano, a rede social alcance nada menos que 1 bilhão de contas.<span id="more-1912"></span></p>
<p>Os números são realmente impressionantes, só no primeiro semestre, a rede faturou US$1,06 bilhão. Seus usuários postam, por dia, 3,2 bilhões de comentários.</p>
<p>De todas essas contas, apenas 526 milhões foram descritas como ativas no mês de Março e estas contas enviam, todos os dias, um total de 300 milhões de novas fotos.</p>
<p>Com todos estes números, o Facebook é líder absoluto do ranking das redes sociais. O Twitter aparece em segundo lugar, com 500 milhões de perfis, porém apenas 140 milhões são realmente ativos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/facebook-atinge-901-milhoes-de-contas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(7) Vídeo da semana: kHRYSTAL vs Anexis</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/7-video-da-semana-khrystal-vs-anexis/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/7-video-da-semana-khrystal-vs-anexis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Counter-Strike 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo da Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Veja mais esse vídeo de uma bela sequencia de frags que rolou no Copenhagen Games 2012. Com a colaboração do nosso parceiro:www.fpsgames.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1971" title="video-da-semana-7" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/04/video-da-semana-71.png" alt="" width="491" height="153" /></p>
<p>Veja mais esse vídeo de uma bela sequencia de frags que rolou no <strong>Copenhagen Games 2012</strong>.<span id="more-1908"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="610" height="443" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6SZVBb3Kmq0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="443" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/6SZVBb3Kmq0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><span style="font-size: medium;">Com a colaboração do nosso parceiro:</span><br /><span style="font-size: large;"><a href="http://www.fpsgames.com.br/" target="_blank"><strong>www.fpsgames.com.br</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/7-video-da-semana-khrystal-vs-anexis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Counter-Strike de folga</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/counter-strike-de-folga/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/counter-strike-de-folga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1899" title="counter-strike-tirinha-01" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/04/counter-strike-tirinha-01.jpg" alt="" width="500" height="560" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/counter-strike-de-folga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ciência do Counter-Strike</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/a-ciencia-do-counter-strike/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/a-ciencia-do-counter-strike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Counter-Strike Global Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[A Valve acaba de lançar um estudo feito com os usuários betas do Counter-Strike Offensive no mapa de_train. Apenas no período de testes já foram disparados mais de 6.5 milhões de tiros neste mapa e isso tornou possível a criação de vários dados estatísticos e até mesmo um &#8216;mapa de calor&#8217; com as regiões, ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1892" title="cs-go-mapa-de-calor" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/04/cs-go-mapa-de-calor.png" alt="" width="491" height="153" /></p>
<p>A Valve acaba de lançar um estudo feito com os usuários betas do <strong>Counter-Strike Offensive</strong> no mapa <strong>de_train</strong>. Apenas no período de testes já foram disparados mais de 6.5 milhões de tiros neste mapa e isso tornou possível a criação de vários dados estatísticos e até mesmo um &#8216;mapa de calor&#8217; com as regiões, ou seja, as áreas onde os snipers mais atual, onde são disparados mais tiros, onde os terroristas mais ficam, etc.<span id="more-1888"></span></p>
<p><a href="http://blog.counter-strike.net/science/maps.html" target="_blank">Clique aqui</a> para conferir o &#8216;mapa de calor&#8217; no site oficial do CS Global Offensive e fique abaixo com uma animação do jogo:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="610" height="443" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_-7XCmKBxks?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="443" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/_-7XCmKBxks?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/a-ciencia-do-counter-strike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous deixa site da Câmara fora do ar</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/anonymous-deixa-site-da-camara-fora-do-ar/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/anonymous-deixa-site-da-camara-fora-do-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[O site da Câmara dos Deputados (http://www.camara.gov.br) está fora do ar, graças ao Anonymous. O grupo anunciou em sua página do Facebook que o ataque tem como objetivo chamar a atenção para o ‘Dia do Basta’, que ocorrerá em várias cidades do Brasil no próximo sábado, dia 21. Este movimente implica na realização de uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="anonymous-inicia-ataque-china" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/04/anonymous-inicia-ataque-china.png" alt="" width="491" height="153" /></p>
<p>O site da Câmara dos Deputados (<a href="http://www.camara.gov.br" target="_blank">http://www.camara.gov.br</a>) está fora do ar, graças ao Anonymous. O grupo anunciou em sua página do Facebook que o ataque tem como objetivo chamar a atenção para o ‘<strong>Dia do Basta</strong>’, que ocorrerá em várias cidades do Brasil no próximo sábado, dia 21. Este movimente implica na realização de uma marcha contra a corrupção.<span id="more-1904"></span></p>
<p>O Centro de Informática  (CENIN) da Câmara afirmou não ter informação a respeito, mas funcionários da assessoria de imprensa relataram estar enfrentando &#8220;problemas com o sistema&#8221;.</p>
<p>Em um e-mail enviado à imprensa nesta quarta-feira (18), um integrante do Anonymous informou que realizariam “algumas ações contra sites governamentais e possivelmente empresariais a fim de divulgar a marcha contra a corrupção(Dia do Basta) que ocorrerá no dia 21 de Abril em todo o Brasil.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/anonymous-deixa-site-da-camara-fora-do-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(6) Vídeo da semana: karrigan Vs NaVi</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/5-video-da-semana-karrigan-vs-navi/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/5-video-da-semana-karrigan-vs-navi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Counter-Strike 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo da Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Veja uma sequencia de 4 frags que rolou no torneio Copenhagen Games 2012. Com a colaboração do nosso parceiro:www.fpsgames.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1969" title="video-da-semana-6" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/04/video-da-semana-7.png" alt="" width="491" height="153" /></p>
<p>Veja uma sequencia de 4 frags que rolou no torneio Copenhagen Games 2012.<span id="more-1882"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="610" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_UQzqDvSx8A?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/_UQzqDvSx8A?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;">Com a colaboração do nosso parceiro:</span><br /><a href="http://www.fpsgames.com.br" target="_blank"><strong><span style="font-size: large;">www.fpsgames.com.br</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/5-video-da-semana-karrigan-vs-navi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous inicia ataque a China</title>
		<link>http://www.csonlinebr.net/anonymous-inicia-ataque-a-china/</link>
		<comments>http://www.csonlinebr.net/anonymous-inicia-ataque-a-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csonlinebr.net/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[O famoso grupo hacker Anonymous declarou guerra absoluta ao regime comunista da China. Logo após inaugurar sua primeira facção dentro do país, o grupo já atacou diversos sites este mês e tem como principal objetivo acabar com a barreira de censura do governo. A quantidade de sites invadidos desde o dia 30 de Março já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1875" title="anonymous-inicia-ataque-china" src="http://www.csonlinebr.net/wp-content/uploads/2012/04/anonymous-inicia-ataque-china.png" alt="" width="491" height="153" /></p>
<p>O famoso grupo hacker <strong>Anonymous</strong> declarou guerra absoluta ao regime comunista da China. Logo após inaugurar sua primeira facção dentro do país, o grupo já atacou diversos sites este mês e tem como principal objetivo acabar com a barreira de censura do governo.<span id="more-1873"></span></p>
<p>A quantidade de sites invadidos desde o dia 30 de Março já ultrapassa os 100. Dentro os alvos, estão diversos sites do governo e até mesmo empresas locais. Em um desses sites, o grupo deixou a seguinte mensagem: <em>&#8220;Povo chinês, seu governo controla a Internet em seu país e se esforça para filtrar tudo o que considera uma ameaça para ele. Tenha cuidado”. </em>A mensagem ainda deixava dicas de programas capazes de burlar a censura na Internet.</p>
<p>O governo chinês é, sem dúvidas, um dos mais rigorosos sobre o uso da Internet. Lá existe um sistema denominado de ‘O Grande Firewall da China’ ou GFW. Este sistema é o principal alvo do Anonymous.</p>
<p>O grupo hacker já divulgou senhas e bancos de dados do governo da China e promete muito mais: <em>&#8220;Povo chinês, povo do mundo, repórteres também, nós queremos a  #GFW morta, não será fácil. Não esperem que aconteça na próxima semana, ou um dia qualquer&#8221;</em>, afirma em uma mensagem deixada pelo Twitter.</p>
<p>Com informações do nosso parceiro:<br /><a href="http://www.fpsgames.com.br" target="_blank"><span style="font-size: large;">www.fpsgames.com.br</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csonlinebr.net/anonymous-inicia-ataque-a-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

